PVC专用纳米碳酸钙

| 统计指标的项目 | CCR806 | CCR805 |
| 磷酸钙含量(%) | ≥95.0 | ≥95.0 |
| 最低值一下比表面积(nm) | 200-300 | 150-200 |
| 碳酸镁水平水平(%) | <2.5 | <2.5 |
| 晶形 | 立米、棱柱 | 立方米、棱柱 |
| 比外表积(m2/g) | ≥12 | ≥14 |
| 吸油值g/100g | <26 | <28 |
| 土壤水分(%) | <0.4 | <0.4 |
| 碱酸度(HP) | 8.5~10.5 | 8.5~10.5 |
| 白度 ≥(%) | 95 | 95 |
| 活性度(%) | 94 | 95 |
| 酸洗不溶物含量% ≤ | <0.3 | <0.3 |
| 外表面净化处理剂 | 硬脂酸+专门的剂 | 硬脂酸+专业级剂 |







710公海线路检测
产品介绍
本装修公司兄妹商家:江西省高峰碳酸钙有限公司、江西省710公海线路检测新材料科技有限公司


