橡塑专用纳米碳酸钙

包 装:复合塑料编织袋25KG/袋
| 指数楼盘 | CCR800 | CCR802 |
| 磷酸钙分量(%) | ≥95.0 | ≥95.0 |
| 差不多一些粒度分布(nm) | 100-150 | 90-120 |
| 碳酸镁浓度浓度(%) | <2.5 | <2.5 |
| 晶形 | 立方米、棱柱 | 立米、棱柱 |
| 比表面上积(m2/g) | ≥16 | ≥18 |
| 吸油值g/100g | <28 | <30 |
| 含水量(%) | <0.4 | <0.4 |
| 碱酸度(HP) | 8.5~10.5 | 8.5~10.5 |
| 白度 ≥(%) | 96 | 96.5 |
| 滋养度(%) | 97 | 99 |
| 硝酸不溶物纯度% ≤ | <0.3 | <0.3 |
| 外表处里剂 | 硬脂酸+专用型剂 | 硬脂酸+专业化剂 |







710公海线路检测
产品介绍
本有限公司表兄弟公司:江西省高峰碳酸钙有限公司、江西省710公海线路检测新材料科技有限公司


