硅酮胶、胶粘剂专用纳米碳酸钙

| 评价指标项目流程 | CCR900 | CCR902 |
| 磷酸氢钙浓度(%) | ≥95.0 | ≥95.0 |
| 总值一场粒度(nm) | <90 | <60 |
| 碳酸镁纯度纯度(%) | <2.0 | <2.0 |
| 晶形 | 万立方体 | 立米体 |
| 比面上积(m2/g) | ≥22 | ≥28 |
| 吸油值g/100g | <30 | <30 |
| 水分含量(%) | <0.3 | <0.3 |
| 耐酸碱度(HP) | 8.5~10 | 8.5~10.5 |
| 白度 ≥(%) | 96.5 | 96.5 |
| 纯化度(%) | 99 | 99 |
| 硝酸不溶物分量% ≤ | <0.3 | <0.3 |
| 表皮净化处理剂 | 分手后复合渗透型剂 | 包覆增韧剂 |







710公海线路检测
产品介绍
本集团公司把兄弟行业:江西省高峰碳酸钙有限公司、江西省710公海线路检测新材料科技有限公司


