轻质碳酸钙

分 子 式:CaCO3
性 质:小白碎末, 无害、质轻、环境中稳定性,稍微吸汗。 用 途:悠长岁月中醋酸钙是应用场景更广的有机物颜料水性金属漆,过多用以塑胶、文章、材料、粘胶剂、水性金属漆、喷墨墨水、日化品、彩妆品和饲料添加剂中。包 装:复合塑料编织袋25KG/袋
| 质量指标工作 | HG/T 2226-2010 | ||||||
| 产品和塑用 | 腻子粉用 | 印染用 | |||||
| 合格品 | 一级品 | 优质品 | 甲等品 | 优质品 | 甲等品 | ||
|
碳酸钙(CaCO3) % ≥ |
98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | |
| 酸碱值 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | |
| 105°C下甲醛释放物含锌量% ≤ | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | ||
| 酸洗不溶物硫含量% ≤ | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 沉降比热容ml/g ≥ | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |
| 铁(Fe)% ≤ | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | |
| 锰(Mn)% ≤ | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | |
| 筛余物 | 125μm冲击试验筛% ≤ | 全能够 | 0.005 | 全借助 | 0.005 | 全采用 | 0.005 |
| 45μm做实验的时候筛% ≤ | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
| 白度 ≥ | 94 | 92 | 95 | 93 | 94 | 92 | |
| 吸油值(g/100)≤ | 80 | 100 | -- | -- | -- | -- | |
| 黑点≤ | 5 | ||||||







710公海线路检测
产品介绍
本工司哥们儿中小企业:江西省高峰碳酸钙有限公司、江西省710公海线路检测新材料科技有限公司


