超细硅灰石粉

分子式:CaSiO3
本质:硅灰石不是种含钙的偏硅酸盐矿物质,呈粉色。多晶体结构类型是这些细微粒状。 作用:注意主要用于陶瓷制品、油漆涂料、造纸助剂、材料、产品等产业。 包装箱:塑胶板材塑胶板材编结袋25KG/袋| 指数公式品牌 | 内控指数公式 | ||||
| GR-501 | GR-503 | GR-505 | GR-506 | GR-509 | |
| 二氧化的硅%含量的 ≥ | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 |
| 硫化钙%含铁 ≥ | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 |
| 三防氧化二铁%成分 ≤ | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 氧化反应镁%硫含量 ≤ | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 三硫化二铝%含磷量 ≤ | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 含水率% ≤ | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 白度% ≥ | 91 | 92 | 93 | 93 | 93 |
| D50(μm) | 20 | 15 | 8 | 5 | 2 |
| 325目残量 %≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | __ |
| 酸碱值(10%飘浮液) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 烧失量% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |







710公海线路检测
产品介绍
本厂家周围人公司企业:江西省高峰碳酸钙有限公司、江西省710公海线路检测新材料科技有限公司


