针状硅灰石粉

分子式:CaSiO3
本质:针状硅灰石粉是应用弹性纤维氯化钠晶体硅灰石精矿,用特殊性的策略激光加工而成的。庇护了硅灰石美观的针状成果,是有大量长径比。 的用途:常见用作pp文件、制浆、真石漆、橡塑、塑料件、封密文件、绝缘带文件。 打包:组合塑料件编织方法袋25KG/袋| 指标项目 | 内控指标 | ||||
| GR120 | GR200 | GR400 | GR800 | GR1250 | |
| 二氧化硅%含量 ≥ | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 |
| 氧化钙%含量 ≥ | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 |
| 三氧化二铁%含量 ≤ | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 |
| 氧化镁%含量 ≤ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 三氧化二铝%含量 ≤ | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 水份% ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 白度% ≥ | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 |
| L/D | 22:1 | 18:1 | 15:1 | 12:1 | 10:1 |
| 325目残量 %≤ | 0.15 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.008 |
| PH值(10%悬浮液) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 烧失量% | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 |







710公海线路检测
产品介绍
本新公司朋友厂家:江西省高峰碳酸钙有限公司、江西省710公海线路检测新材料科技有限公司


