工业氧化钙

| 序列号 | 大型项目 | 指数 |
| 1 | 阳极氧化钙(以干基计) %≥ | 90 |
| 2 | 铁(Fe)%≤ | 0.15 |
| 3 | 被氧化镁(Mgo)%≤ | 2.0 |
| 4 | 稀盐酸不溶物 %≤ | 1.5 |
| 5 | 细度(使用125目网孔余下量) %≤ | 0.5 |
| 6 | 细度(能够 325目不锈钢滤网所剩量) %≤ |
5
|







| 序列号 | 大型项目 | 指数 |
| 1 | 阳极氧化钙(以干基计) %≥ | 90 |
| 2 | 铁(Fe)%≤ | 0.15 |
| 3 | 被氧化镁(Mgo)%≤ | 2.0 |
| 4 | 稀盐酸不溶物 %≤ | 1.5 |
| 5 | 细度(使用125目网孔余下量) %≤ | 0.5 |
| 6 | 细度(能够 325目不锈钢滤网所剩量) %≤ |
5
|
本品牌盟兄弟品牌:江西省高峰碳酸钙有限公司、江西省710公海线路检测新材料科技有限公司