精制氧化钙

| 顺序号 | 产品 | 指标体系 |
| 1 | 硫化钙(以干基计) %≥ | 92 |
| 2 | 铁(Fe)%≤ | 0.1 |
| 3 | 阳极氧化镁(Mgo)%≤ | 1.5 |
| 4 | 酸洗不溶物 %≤ | 1.0 |
| 5 | 灼热失重%≤ | 5.0 |
| 6 | 细度(顺利通过125目过滤网结余量) %≤ | 0.5 |
| 7 | 细度(依据325目不锈钢筛网余下量) %≤ | 5 |







| 顺序号 | 产品 | 指标体系 |
| 1 | 硫化钙(以干基计) %≥ | 92 |
| 2 | 铁(Fe)%≤ | 0.1 |
| 3 | 阳极氧化镁(Mgo)%≤ | 1.5 |
| 4 | 酸洗不溶物 %≤ | 1.0 |
| 5 | 灼热失重%≤ | 5.0 |
| 6 | 细度(顺利通过125目过滤网结余量) %≤ | 0.5 |
| 7 | 细度(依据325目不锈钢筛网余下量) %≤ | 5 |
本集团公司小哥客户:江西省高峰碳酸钙有限公司、江西省710公海线路检测新材料科技有限公司